

Таблица стоимости ККУ-0,4 регулируемой ( уважаемый клиент, в этой таблице приведена приблизительная стоимость ККУ-0,4 в связи с тем, что комплектующие для сборки ККУ закупаются в Евро; Для точного расчета стоимости ККУ просим связываться с менеджером и уточнить актуальную цену на день заказа, благодарим Вас за понимание);
Наименование электрощита | Аналогичный вариант названия (встречается в тех документации) | Реактивная мощностью комплектной конденсаторной установки, (к Вар) | Минимальная ступень, (к Вар) | Грн., с НДС | |
Низковольтное оборудование «ЕТІ», Словения | |||||
1 | Щиток ККУ-0,4-12,5-2,5-(21 IP), регулируемая комплектная установка компенсирующая реактивную мощность в сети | ККУ-0,4-12,5/3-2,5-21УЗ* | кВар 2,5 | 2,5 | от 10234,00 |
2 | Щиток ККУ-0,4-15-5-(21 IP), регулируемая комплектная установка которая компенсирует реактивную мощность в сети | ККУ-0,4-15/3-5-21УЗ* | кВар 15 | 5 | от 9496,04 |
3 | Щит ККУ-0,4-20-5-(21 IP), регулируемая комплектная установка компенсирующая реактивную мощность в сети | ККУ-0,4-20/3-5-21 УЗ* | кВар 20 | 5 | от 9496,06 |
4 | Щит ККУ-0,4-25-5-(21 IP), регулируемая комплектная компенсирующая реактивную мощность в сети | ККУ-0,,4-25/3-5-21 УЗ* | кВар 25 | 5 | от 9899,78 |
5 | Щиток ККУ-0,4-30-5-(21 IP), , регулируемая комплектная установка компенсирующая реактивную мощность в сети | ККУ-0,,4-30/4-5-21 УЗ* | кВар 30 | 5 | от 9867,54 |
6 | Щит ККУ-0,4-35-5-(21 IP), регулируемая комплектная установка компенсирующая реактивную мощность в сети | ККУ-0,,4-35/4-5-21УЗ* | кВар 35 | 5 | от 11986,35 |
7 | Щит ККУ-0,4-40-5-(21 IP), регулируемая комплектная установка компенсирующая реактивную мощность в сети | ККУ-0,4 40/4-5-21 УЗ | кВар 40 | 5 | от 13079,00 |
8 | Щиток ККУ-0,4-45-5-(21 IP), регулируемая комплектная установка которая которая компенсирует реактивную мощность в сети | ККУ-0,4-45/4-5-21УЗ* | кВар 45 | 5 | от 14255,60 |
9 | Щиток ККУ-0,4-50-5-(21 IP), регулируемая комплектная установка которая компенсирует реактивную мощность в сети | ККУ-0,4-50/4-5-21УЗ* | кВар 50 | 5 | от 14946,75 |
10 | Щиток ККУ-0,4-55-5-(21 IP), регулируемая комплектная установка которая которая компенсирует реактивную мощность в сети | ККУ-0,,4-55/4-5-21УЗ* | кВар 55 | 5 | от 15812,75 |
11 | Щит ККУ-0,4-60-10-(21 IP), регулируемая комплектная установка которая компенсирует реактивную мощность в сети | ККУ-0,,4-60/4-10-21УЗ* | кВар 60 | 10 | от 15010,22 |
12 | Щит ККУ-0,4-65-5-(21 IP), регулируемая комплектная установка которая компенсирует реактивную мощность в сети | ККУ-0,,4-65/4-5-21УЗ* | кВар 65 | 5 | от 16857,71 |
13 | Щит ККУ-0,4-70-10-(21 IP), регулируемая комплектная установка которая компенсирует реактивную мощность в сети | ККУ-0,,4-70/4-10-21УЗ* | кВар 70 | 10 | от 17939,99 |
14 | Щиток ККУ-0,4-75-5-(21 IP), регулируемая комплектная установка которая компенсирует реактивную мощность в сети | ККУ-0,,4-75/4-5-21УЗ* | кВар75 | 5 | от 17808,05 |
15 | Щиток ККУ-0,4-80-10-(21 IP), регулируемая комплектная установка которая компенсирует реактивную мощность в сети | ККУ-0,,4-80/4-10-21УЗ* | кВар 80 | 10 | от 17233,84 |
16 | Щит ККУ-0,4-90-10-(21 IP), регулируемая комплектная установка которая которая компенсирует реактивную мощность | ККУ-0,,4-90/4-10-21УЗ* | кВар 90 | 10 | от 21428,65 |
17 | Щит ККУ-0,4-100-10-(21 IP), регулируемая комплектная установка которая компенсирует реактивную мощность в сети | ККУ-0,,4-100/4-10-21УЗ* | кВар 100 | 10 | от 22401,36 |
18 | Щиток ККУ-0,4-110-10-(21 IP), регулируемая комплектная установка которая компенсирует реактивную мощность в сети | ККУ-0,4-110/4-10-21УЗ* | кВар 110 | 10 | от 23421,98 |
19 | Щиток ККУ-0,4-120-10-(21 IP), регулируемая комплектная установка котяра компенсирует реактивную мощность | ККУ-0,,4-120/4-10-21УЗ* | кВар 120 | 10 | от 27887,45 |
20 | Щит ККУ-0,4-130-10-(21 IP), регулируемая комплектная установка которая компенсирует реактивную мощность в сети | ККУ-0,4-130/4-10-21У3 | кВар 130 | 10 | от 29991,56 |
21 | Щиток ККУ-0,4-150-10-(21 IP), регулируемая комплектная установка которая компенсирует реактивную мощность в сети | ККУ-0,4-150/6-10-21УЗ* | кВар 150 | 10 | от 31797,02 |
22 | Щиток ККУ-0,4-170-10-(21 IP), регулируемая комплектная установка которая компенсирует реактивную мощность в сети | ККУ-0,4-170/6-10-21УЗ* | кВар 170 | 10 | от 37021,21 |
23 | Щиток ККУ-0,4-180-20-(21 IP), регулируемая комплектная установка которая компенсирует реактивную мощность в сети | ККУ-0,4-180/6-20-21УЗ* | кВар 180 | 20 | от 39950,85 |
24 | Щиток ККУ-0,4-200-20-(21 IP), регулируемая комплектная установка которая компенсирует реактивную мощность в сети | ККУ-0,4-200/6-20-21УЗ* | кВар 200 | 20 | от 44144,00 |
21УЗ* ― обозначение климатического исполнения щита (читайте подробнее о степени защиты по ссылке ) ;
Использование ККУ у себя в хозяйстве, (например на производстве) вы получаете сразу несколько плюсов, во первых установка ККУ , УКРМ позволит вам более не оплачивать реактивную составляющую электроэнергии, например она в значительном количестве вырабатывается лампами, и ее так же учитывает счетчик учета электроэнергии. Но вместе с этим, используя ККУ-0,4, вы существенно разгружаете электросеть, трансформаторы и как дополнительную выгоду -получаете возможность подключения дополнительной нагрузки. Разные расчетные данные говорят о том, что средний срок окупаемости ККУ-0,4 составляет от 9 до 18 месяцев;
Комплектующие для сборки щита могут быть заменены и подобраны в соответствии с приоритетом заданным клиентом;
** ― компания Электромонтаж производит расчет стоимости любых щитов РЩ, электро-щитового оборудования до 0,4 кВт;
Компания осуществляет отправку ККУ Новой почтой или ночным экспрессом в любой регион Украины;
Для сборки щитов ККУ, цена которых приведена в таблице использовалось оборудование (контакторы, автоматические выключатели и конденсаторные банки ETI, Словения;
Для производства ККУ рассчитанных в таблице используются шкафы производимые в Украине, толщина металла 1,2 мм, порошковая покраска, цельносварная конструкция;
Все изделия поставляемые нами комплектуются паспортом с указанием гарантийного срока, стандартная гарантия составляет 18 месяцев от даты расходной накладной.)
Так же наша компания производит другие виды электрощитов, ознакомиться можно здесь, в том числе электрощиты по индивидуальному заказу.
Всегда Вам рады:)